林種分類系統(tǒng)表
林種分類系統(tǒng)表
森林類別 | 林種 | 二級林種 |
公益林 | 防護林 | 水源涵養(yǎng)林 |
水土保持林 | ||
防風固沙林 | ||
農田防護林 | ||
護岸林 | ||
護路林 | ||
其它防護林 | ||
特種用途林 | 國防林 | |
實驗林 | ||
母樹林 | ||
環(huán)境保護林 | ||
風景林 | ||
名勝古跡和革命紀念林 | ||
自然保護林 | ||
商品林 | 用材林 | 短輪伐期用材林 |
速生豐產用材林 | ||
一般用材林 | ||
能源林 | 能源林 | |
經濟林 | 果樹林 | |
食用原料林 | ||
林化工業(yè)原料林 | ||
藥用林 | ||
其它經濟林 |
林種分類系統(tǒng)表
森林類別 | 林種 | 二級林種 |
公益林 | 防護林 | 水源涵養(yǎng)林 |
水土保持林 | ||
防風固沙林 | ||
農田防護林 | ||
護岸林 | ||
護路林 | ||
其它防護林 | ||
特種用途林 | 國防林 | |
實驗林 | ||
母樹林 | ||
環(huán)境保護林 | ||
風景林 | ||
名勝古跡和革命紀念林 | ||
自然保護林 | ||
商品林 | 用材林 | 短輪伐期用材林 |
速生豐產用材林 | ||
一般用材林 | ||
能源林 | 能源林 | |
經濟林 | 果樹林 | |
食用原料林 | ||
林化工業(yè)原料林 | ||
藥用林 | ||
其它經濟林 |